详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ± 1.0%FS | 温度测量范围 | -5.0~110.0℃ |
电阻率测量范围 | 5.00~20.0MΩ·cm | TDS测量范围 | 0.00mg/L~100g/Lg/l |
电导率测量范围 | 0.00μS/cm~200mS/cm | 价格区间 | 3千-5千 |
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 | 电导率级别 | 1.0级 |
屏幕 | 采用6.0英寸彩色高清液晶屏幕 | 防护等级 | 支持IP54防护等级 |
配件 | 标配复合电导电极、电极支架、防尘罩 |
DDS-307A水质检测电导率仪TDS温度配电极自动温补偿详细介绍:
DDSJ-307A型电导率仪是一款全新设计的实验室产品,可以测量电导率、TDS、温度,可广泛应用于高校、环保、医药食品、卫生、地质探矿、冶金、海洋探测等领域,进行工业废水、地表水、饮用水、饮料、日化产品、纺织品等相关行业的测量工作。配用不同常数的电导电极,可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。
DDS-307A水质检测电导率仪TDS温度配电极自动温补偿主要特点:
● 采用6.0英寸彩色高清液晶屏幕,显示清晰;
● 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能;
● 支持IP54防护等级;
● 标配复合电导电极、电极支架、防尘罩。
智能操作、自动识别
● 智能判别终点,支持平衡测量模式和连续测量模式;
● 支持自动/手动温度补偿;
● 自动识别4种GB电导溶液,支持1点电导电极标定;
● 支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量
数据管理,信息追溯
● 支持数据存储(50套) 、查阅、删除;
技术参数:
型号 | DDS-307A | |
电导率级别 | 1.0 级 | |
电导率 | 范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元引用误差 | ±0.2℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言询价