详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 使用校准液 | 袋装pH缓冲粉剂 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.05pH | 分辨率 | 0.01ph |
测量范围 | 0.00~14.00pH | 测定精度 | 0.1 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
显示屏 | 高清液晶显示 | 标定 | 支持1-2点pH电极标定 |
温度补偿 | 支持手动温度补偿 | 自动识别 | 自动识别三种pH标准缓冲溶液 |
PHS-25实验室台式PH计0.1级酸度计标配复合ph电极详细介绍:
PHS-25实验室台式pH计广泛应用于实验室、水质检测、环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。
PHS-25实验室台式PH计0.1级酸度计标配复合ph电极主要特点:
● 6.0英寸高清液晶显示,按键操作;
● 支持IP54防护等级;
● 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂;
● 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能;
● 具有读数稳定标志,智能提醒;
● 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH 三种 pH 标准缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液;
● 支持pH电极1-2点标定;
● 支持手动温度补偿;
技术参数:
型号 | PHS-25 | |
仪器级别 | 0.1 级 | |
mV | 范围 | (-1400~1400)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
pH | 范围 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.05pH | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
型号 | PHS-2F | |
仪器级别 | 0.02 级 | |
mV | 范围 | (-1800~1800)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
pH | 范围 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
留言询价