详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外部砝码校准 |
---|---|---|---|
重复性 | ±1g | 测量精度 | 0.5g |
最大量程 | 15000g | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 | 传感器 | 应变式传感器 |
防震等级 | 七级防震滤波可调功能 | 时间温度设定 | 内置功能 |
HZQ-A15工业电子天平台秤15公斤30kg0.1克产品详情:
HZQ-A15是一款定位于用户对大称量产品的精确称重要求的电子天平台秤,具有双量程,双精度自动转换功能,15kg以内可读性:0.1g,30kg以内可读性:0.5g,可以选配内置直流可充电功能,选配RS232通讯端口可以连接外围设备。
HZQ-A15内置时间温度设定显示功能,开关机自动锁定当前模式,称重稳定时间可调。采用应变式传感器,外部砝码校准,百分比重功能、密度称量直读功能、动物称量功能、设定物体称量计数功能、成本结算功能、上下限检重功能、毛净/皮称量功能、峰值保持功能、累计功能等称量应用模式。
HZQ-A15工业电子天平台秤15公斤30kg0.1克技术参数
型号 | HZQ-A10 | HZQ-A15 | HZQ-A20 | HZQ-A30 | HZQ-A50 |
称量范围 | 10kg/20kg | 15kg/30kg | 20kg/30kg | 30kg/40kg | 50kg |
可读性 | 0.1g/0.5g | 0.1g/0.2g | 0.5g | ||
重复性 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
线性误差 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
称盘尺寸 | 205×295mm | ||||
外形尺寸 | 320×310×120mm(长×宽×高) | ||||
开机预热 | 10~20min |
留言询价