详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外部校准 |
---|---|---|---|
重复性 | ≤±1mg | 测量精度 | 1mg |
最大量程 | 620g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 称盘尺寸 | Φ115mm |
赛多利斯BSA623S电子天平620克主要技术指标:
校准方式 :外部校准
精度 :1mg
称量范围 :620g
重复性:±1mg
线性误差:±2mg
平均响应时间:1S
秤盘尺寸 :115mm
电 源 :交流电
赛多利斯BSA623S电子天平620克优势功能特点:
超级双杠杆单体传感器
40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快
SMT技术,线路集成度更高
内置RS232接口,符合GLP标准
下部吊钩,满足大体积称量
自动校准系统
左右除皮键,满足不同使用习惯
-CW型号标配内置校准砝码,全自动校准
密度直读、四级防震、计算因子、超载保护
全自动故障诊断、动态温度补偿
五面玻璃防风罩,视野清晰
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除)
技术参数:
型号 | 可读性 | 量程 | 称盘尺寸 | 重复性 | 线性 | 平均响应时间 | 校准方式 |
BSA223S | 0.001g | 0~220g | Φ115mm | ≤±1mg | ≤±2mg | 1秒 | 外部校准 |
BSA223S-CW | 0~220g | 内部校准 | |||||
BSA323S | 0~320g | 外部校准 | |||||
BSA323S-CW | 0~320g | 内部校准 | |||||
BSA423S | 0~420g | 外部校准 | |||||
BSA423S-CW | 0~420g | 内部校准 | |||||
BSA623S | 0~620g | 外部校准 | |||||
BSA623S-CW | 0~620g | 内部校准 |
留言询价