详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 内腔容积 | 100L |
---|---|---|---|
最大压力 | 0.23mpa | 外型尺寸 | 730×510×1270mm |
灭菌室尺寸 | φ440×650mm | 最高温度 | 134℃ |
仪器种类 | 立式 | 价格区间 | 1万-3万 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
防干烧功能 | 当水位低时,提示缺水报警。 | 蒸汽内排 | 蒸汽内循环,不向外排放蒸汽 |
冷气自动排放 | 自动排放冷气,操作简单 |
LS-100HG内循环蒸汽灭菌器检验科消毒锅详细介绍:
配备压力/温度传感器,压力设置范围为0.07~0.22MPa(对应饱和蒸汽温度为115~134℃)。
配备断码液晶屏,操作方便。
配备安全阀,当灭菌压力超过ZUI大允许压力时,安全阀自动释压。
具有防干烧功能,当水位低时,提示缺水报警。
LS-100HG内循环蒸汽灭菌器检验科消毒锅技术参数:
型号 | LS-35HG | LS-50HG | LS-75HG | LS-100HG |
灭菌室容积 | 35L、φ318×450mm | 50L、φ340×550mm | 75L、φ400×600mm | 100L、φ440×650mm |
额定工作压力 | 0.22Mpa | |||
额定工作温度 | 134℃ | |||
工作压力 | 0.23Mpa | |||
温度均匀度 | ≤±1℃ | |||
计时选择范围 | 0-99min/0-99hour59min | |||
温度选择范围 | 0-134℃ | |||
功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | |
外形尺寸(mm) | 600×410×1030 | 650×410×1140 | 690×470×1140 | 730×510×1270 |
运输体积(mm) | 730×500×1170 | 730×500×1290 | 760×550×1290 | 820×600×1380 |
毛重/净重 | 96Kg/77Kg | 102Kg/83Kg | 120Kg/98Kg | 135Kg/110Kg |
参数设定及操作方法
按SET键“☞"闪烁,按“▲"“▼"键,可选择需要的模式,自定义可自由设置。
再按“SET“键:修改灭菌温度即温度显示闪,如果选择固定模式,温度是不可设的。
再按“SET“键,修改灭菌时间。
再按“SET“键,修改干燥时间。(若没有干燥功能则不用设置)
再按“SET“键,修改是否打印,在时钟区,小时位置里显示05,分钟位置小时是否打印,00表示不打印,01表示打印。正常情况05.00
再按“SET“键,修改灭菌结束是否排水,在时钟区,小时位置显示06,分钟位置小时是否排水,00表示不排水,01表示排水。正常情况06.00
再按“SET“键,保存以上修改,退出。
时钟设置方法:连按五次“▲"键,可设置年、月、日时间。
待机时长按“SET"键,大约5秒,可开启排汽阀,长按“ENT",可紧急停机。
留言询价