品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 检测指标 | COD、氨氮、总磷、总氮等多种指标 |
连续检测模式 | 检测样品多,可开启连续检测模式,具备更高的检测效率 | 配备预制试剂 | 只需添加样品即可检测出值 |
GL-900多参数水质分析仪产品介绍:
GL-900多参数水质测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法。设备的光源、传感器等核心部件为国外进口,拥有更稳定的光学性能。设备搭载“Glos水质智能检测系统”和“360°旋转比色技术”让检测变得简单智能。产品内置水质分析、光度测量、自建系数曲线、自建标样曲线、数据打印、批量检测、引导检测模式等多种应用程序。
应用领域:可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
测定原理
COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
总氮的测定依据《碱性过硫酸盐消解光度法》
GL-900多参数水质分析仪产品特点
搭载360°旋转比色技术,稳定性10倍提升。
进口固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定。
搭载自主研发Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。
先进的光学系统,使光束全部聚焦成像至传感器,提高检测结果的准确性。
支持多种水质污染物的测定,且可进行测定项目的拓展。
引导式操作,根据屏幕引导提示轻松完成水质的测定。
搭配双比色系统,同时支持管比色和皿比色。
用户可实现自建曲线功能,提供系数曲线和样品曲线的自定义标定。
可通过USB接口更新程序、导出测定数据。
8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。
点触操作立体声反馈,弹指间更舒适的操作体验。
内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。
ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
配备多功能智能消解仪,仅需一键完成水样项目消解。
配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更简单,更稳定。
配备工厂预制试剂耗材,无需反复移液和配制浓硫酸,只需要在试管内加入水质样品即可进行检测。
主要指标及技术参数:
产品型号 | GL-900多参数水质分析仪 | |||
检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L | - | ||
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 无需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
检测时间 | 25分钟/批次 | 5分钟/批次 | 20分钟/批次 | 35分钟/批次 |
重复性 | ≤± 1% | |||
示值误差 | ≤± 3% | |||
光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟(10万小时寿命) | |||
比色方式 | 双比色池,同时支持360°旋转管比色和皿比色 | |||
打印机 | 微型热敏打印机 | |||
操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 | |||
屏幕显示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏 | |||
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、PC联机、USB升级等 | |||
仪器电源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 | |||
仪器尺寸 | 408mm×208mm×126mm | |||
仪器重量 | 5.2kg |
测定项目一览表
序号 | 检测项目 | 检测量程 | 检测下限 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L |
3 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L |
4 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU |
6 | 浊度 | 0-100NTU | 3NTU |
7 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L |
8 | 铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
9 | 镍 | 0-1mg/L | 0.005mg/L |
10 | 铁 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
11 | 锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
12 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
13 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
14 | 钴 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
15 | 锰 | 0-16mg/L | 0.04mg/L |
16 | 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L | 0.3mg/L |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
18 | 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L |
- 上一篇:GL-800多参数水质分析仪
- 下一篇:G43重金属多参数水质检测仪