详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 23797xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 700×660×410mm |
最大转速 | 18500rpm | 最大容量 | 4×100ml |
价格区间 | 1万-3万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,能源 | 保护功能 | 超速、门盖、不平衡等保护功能 |
转速精度 | ±20r/min | 控温范围 | -20~40℃ |
CTH1850R台式高速冷冻离心机详细介绍:
CTH1850R实验室高速冷冻离心机具有全自动转子识别功能,可限速控制,离心更安全。
CTH1850R台式高速冷冻离心机产品特性:
1.智能微机控制,大力矩交流变频电机直接驱动,启动力矩大,加速快
2.拥有10款转子供用户选用
3.大屏幕液晶显示,用户可任意设定离心转速,离心时间,RCF值和升降档次.
4.9种升速曲线,10种减速曲线(0号为自由停车),三级阻尼减震,确保离心效果达到最佳。
5.设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护,确保人身、机器安全。
6.全自动转子识别、自动超速保护。
7.可编程操作,存储25个常规程序。
8.特殊制冷工艺,进口高效环保制冷系统,最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。
技术参数:
最高转速:18500rpm
最大相对离心力:23797xg
最大容量:4×100ml
样品量范围:0.5ml~100ml
转速精度:±10rpm
控温范围:-20~40℃
控温精度:±1℃
定时范围:1-99min59sen或连续运转
电源:AC220V 50Hz 10A
整机噪音:≤55dB(A)
外形尺寸:700×660×410mm
整机功率:1200W
重量:95kg
可搭配转子:
转子类型 | 转子号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 名称 | 容量 |
角转子 | NO.1 | 12×1.5ml | 18500 | 23797 | 适配器 | 0.2ml |
适配器 | 0.5ml | |||||
角转子 | NO.2 | 8×15ml尖底 | 12000 | 13200 | 适配器 | 5ml |
角转子 | NO.3 | 12×10ml | 13000 | 17370 | 适配器 | 5ml |
适配器 | 1.5ml | |||||
角转子 | NO.4 | 6×50ml | 12000 | 15285 | 适配器 | 30ml |
适配器 | 20ml | |||||
适配器 | 10ml | |||||
适配器 | 5ml | |||||
适配器 | 1.5ml | |||||
适配器 | 25ml | |||||
角转子 | NO.5 | 6×50ml尖底 | 12000 | 15285 | 适配器 | 15ml尖 |
水平转子 | NO.6 | 4×100ml | 5000 | 3773 | 适配器 | 30×10ml |
水平酶标转子 | NO.7 | 两开档 | 3000 | 1400 | / | / |
两开档 | 4000 | 2000 | / | / | ||
角转子 | NO.8 | 24×1.5/2.2ml | 15000 | 21532 | 适配器 | 0.2ml |
适配器 | 0.5ml | |||||
角转子 | NO.9 | 48×0.5ml | 13000 | 16410 | / | / |
角转子 | NO.10 | 4×100ml | 11000 | 13000 | / | / |
留言询价
- 上一篇:CTH1650R台式高速冷冻离心机
- 下一篇:Cenlee 18R台式高速冷冻离心机