详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 双人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤63dB | 空气流向 | 垂直送风 |
洁净等级 | 100级(@≥0.5μm 美联邦209E) | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
DL-CJ-2N双人双面超净工作台产品特点:
垂直层流设计,304不锈钢台面,70%洁净风循环,减轻操作者吹拂感,科学延长过滤器寿命。
全钢、框架结构形式,内壁、内顶板无缝隙、无螺丝,没有藏菌死角,外表面无铅无毒,绿色环保。
重力平衡式滑动前窗,“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂,升降平稳可随意定位。
风速6档可调,轻触开关控制,LED条段指示系统。
粗效过滤器可更换,科学延长高效过滤器寿命。
适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。
DL-CJ-2N双人双面超净工作台技术参数:
型号 | DL-CJ-1N | DL-CJ-2N |
外形尺寸(mm) 宽×深×高(含支架) | 1020×790×1810 | 1500×790×1810 |
工作区尺寸(mm) 宽×深×高 | 880×750×600 | 1360×750×600 |
适用人数 | 单人双面 | 双人双面 |
重量(kg) | 152kg | 190kg |
高效过滤器规格及数量 | 820×600×50×1个 | 610×610×50×2个 |
荧光灯规格数量 | 20W×1 | 30W×1 |
紫外灯规格数量 | 20W×1 | 30W×1 |
最大功耗(含柜内插座500W) | 660W | 740W |
光照度(lux) | ≥400 | ≥400 |
洁净等级 | 100级(@≥0.5μm美联邦209E) | |
过滤效率 | 工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升 | |
平均风速(m/s) | 0.25~0.51 | |
噪音(dBA) | ≤63 | |
电源 | 单相交流220V/50Hz | |
层流方向 | 垂直层流 | |
台面材质 | 304不锈钢 | |
内胆材质 | 冷轧钢板喷塑 | |
柜体材质 | 冷轧钢板喷塑 | |
台面振动半峰值(μm) | ≤5 | |
柜内插座数量 | 1 | |
控制方式 | LED条段显示+轻触开关 | |
循环风量 | 70% | |
选配件 | 无 |
留言询价
- 上一篇:HD-1360双人单面水平流超净工作台
- 下一篇:DL-CJ-1N单人双面超净工作台